tanggal | Result |
x | X X X X |
14-07-2025 | 9 9 7 2 |
13-07-2025 | 3 8 5 2 |
12-07-2025 | 7 4 8 1 |
11-07-2025 | 6 4 5 8 |
10-07-2025 | 5 8 1 3 |
09-07-2025 | 8 2 7 2 |
08-07-2025 | 5 7 4 3 |
07-07-2025 | 2 6 3 3 |
06-07-2025 | 1 0 2 6 |
05-07-2025 | 8 1 0 0 |
04-07-2025 | 7 4 3 5 |
03-07-2025 | 3 6 2 7 |
02-07-2025 | 3 6 8 8 |
01-07-2025 | 0 6 5 6 |
30-06-2025 | 1 0 4 4 |
29-06-2025 | 1 6 7 0 |
28-06-2025 | 1 3 5 7 |
27-06-2025 | 8 0 9 5 |
26-06-2025 | 2 4 6 1 |
25-06-2025 | 5 1 5 8 |
24-06-2025 | 3 3 7 4 |
23-06-2025 | 4 5 9 3 |
22-06-2025 | 1 2 1 0 |
21-06-2025 | 7 8 6 5 |
20-06-2025 | 9 8 2 6 |
19-06-2025 | 0 4 7 2 |
18-06-2025 | 2 3 9 1 |
17-06-2025 | 5 6 9 4 |
16-06-2025 | 1 6 3 3 |
15-06-2025 | 0 7 2 0 |
Perhatian! Data Bola Merah Lancaster Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.