tanggal | Result |
x | X X X X |
16-09-2025 | 1 8 1 6 |
15-09-2025 | X X X X |
14-09-2025 | 7 8 2 1 |
13-09-2025 | 8 2 0 3 |
12-09-2025 | 8 8 9 2 |
11-09-2025 | 5 4 2 0 |
10-09-2025 | 5 9 8 3 |
09-09-2025 | 0 8 4 8 |
08-09-2025 | X X X X |
07-09-2025 | 2 1 1 9 |
06-09-2025 | 5 0 8 3 |
05-09-2025 | 9 1 8 9 |
04-09-2025 | 7 6 8 0 |
03-09-2025 | 1 7 6 9 |
02-09-2025 | 0 8 3 4 |
01-09-2025 | X X X X |
31-08-2025 | 2 7 9 0 |
30-08-2025 | 0 6 6 4 |
29-08-2025 | 4 2 8 8 |
28-08-2025 | 8 0 8 0 |
27-08-2025 | 4 5 0 2 |
26-08-2025 | 8 1 7 9 |
25-08-2025 | X X X X |
24-08-2025 | 2 8 1 5 |
23-08-2025 | 4 0 7 0 |
22-08-2025 | 8 7 4 9 |
21-08-2025 | 5 0 4 2 |
20-08-2025 | 0 5 1 1 |
19-08-2025 | 8 5 2 5 |
18-08-2025 | X X X X |
Perhatian! Data Bola Merah South Carolina Midday Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.