Data Hiroshima Day Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap Hiroshima Day. Juga Tersedia Paito Warna Hiroshima Day
Serta
Paito Harian Hiroshima Day
2539 2527 5973 2588 1527 6547 4556
1385 7260 4517 6884 6152 2447 1922
0381 6118 5861 5139 2500 4817 1126
8465 4512 8529 2672 5721 9437 8539
5201 5151 1219 5784 1755 8149 9218
8537 4798 6118 4217 2148 8823 1087
3620 9072 5400 6428 4934 6154 7912
8125 3050 7854 0573 3169 2555 5153
4572 7344 3512 5586 8058 7167 0957
9978 7318 2466 6700 1096 1490 8157
4958 3511 7618 0158 2782 4199 5233
4149 1401 8413 5658 9034 0179 8414
5920 8014 2145 0831 2366 5730 9818
5715 1837 3514 1683 4491 2835 1079
3100 4937 6887 2741 5403 5070 3981
6163 5514 8040 5681 6447 0349 8247
5333 7135 0871 5012 6220 5189 2259
4047 8854 2152 0336 9688 1959 2967
5654 6373 1325 5370 7301 1439 3304
1101 8446 7304 0567 5135 5982 0765
2908 1450 9770 2945 7719 6805 7540
1815 0780 4357 1040 6314 3319 4047
9420 8125 7319 7169 1240 7103 2920
2874 1125 4873 8136 5527 1096 1874
5197 6005 7599 2741 8816 4792 3984
0238 2519 9445 0059 4825 0604 6124
7935 4892 4053 8845 1074 4811 9524
6979 2952 7355 2853 5017 4539 6196
9135 6257 4992 2905 1814 9668 8311
7976 4232 4782 2758 3400 5779 2390
6844 1243 6493 7800 8119 4680 7573
0424 6681 3024 0119 2111 9542 1030
9177 1730 3906 0324 4839 2093 3696
4920 9866 4097 8632 1856 1126 6947
1047 9312 7249 7208 4626 5700 7377
2109 1517 7320 3787 8780 6916 8164
1805 6377 2075 7803 7732 5738 1685
0887 3017 7323 0826 4588 3299 4968
6183 5617 0664 9305 7153 4458 6811
6198 4417 6457 6352 4192 1564 5823
8086 4909 7008 2335 2678 9094 2688
8053 2730 8006 1680 2755 1942 6140
1472 7690 2413 4288 1467 9556 7164
9111 1540 7966 1303 8113 0601 7720
9878 6252 3182 0758 6189 4841 1907
8730 9606 2446 7609 3558 4318 0666
5706 8001 3462 8762 3256 4227 6423
8453 0739 4576 6080 7114 9211 5567
8644 4401 9450 2489 1927 1040 2360
5984 2487 6447 7157 2660 6424 2349
2048 6717 7901 8785 2788 1298 6821
3574 7356 4049 7968 9885 5475 5649
4392 1154 6020 1985 8254 6195 8662
1927 2403 8781 3869 7334 3272 2916
6555 1873 3467 4719 9640 7391 2261
4698 2808 3397 7619 6381 4006 7619
0622 1730 8997 2640 4096 5453 6434
2814 5342 3771 8807 7355 4073 0698
0075 1421 9095 8309 4003 8302 7250
3726 6292 4074 0797 8429 5152 7906
1185 3497 6572 3206 9537 3730 9471
0715 1029 0234 3120 7005 3426 8683
1029 2403 4042 6428 1044 8964 6872
8067 2403 2674 8897 2203 7862 8234
7214 1338 9170 5512 1302 7769 5594
8913 4707 6955 9176 7704 2811 8263
3269 5135 3175 6264 0877 7515 9285
1830 6698 5281 0177 8592 4159 6405
7115 8183 2251 6824 9582 5195 9912
0751 6988 3549 4259 8725 7201 3882
8509 2469 8902 4410 4866 3481 8263
5781 9672 1870 8187 1903 2292 1358
4265 2316 2853 7415 9747 7590 9133
4270 8057 6865 1566 2562 6538 7981
4514 0448 2639 3254 8187 4803 4220
5260 7663 5383 0607 0534 6454 7193
4680 5116 1916 6925 2454 4539 1879
5598 6646 3337 4191 8155 1937 1436
2167 2781 4345 8144 5468 7055 6473
1911 0874 9273 2312 2405 3136 9367
7240 2962 3471 2383 7175 5221 1366
2502 2990 3473 4959 1712 9210 3240
6149 3580 2207 1956 7049 7338 4414
8128 2147 3650 3179 2945 5141 7284
4604 5596 3947 1584 7046 1934 2815
9866 5004 8555 1107 1549 6248 6693
0989 4924 8392 0938 1263 6556 1274
4819 4900 2803 6502 1405 9803 3307
4422 0709 3106 5393 9532 6721 1971
9013 5482 1742 9100 6639 1830 7805
4275 3994 1935 3307 6940 2925 4575
7968 7424 1092 8136 2053 3739 5687
5433 3200 6287 3169 4295 3356 4591
9392 2762 6314 4507 3796 2501 6314
2131 4884 1318 7322 4415 6808 1208
9077 6191 1864 2543 1614 6879 8412
6512 2437 4410 5983 0190 1022 3380
5086 1659 8950 3079 4460 3775 8134
3617 2679 1700 9355 8606 7630 4937
9984 1617 5610 8849 5697 1369 5137
7522 3303 1838 6870 0291 8412 3854
1302 6995 4456 0492 1208 3981 0377
9971 5910 8615 6489 2421 5006 6680
8357 4205 3574 7011 8812 2340 5698
1617 8553 7519 8193 2528 4566 6991
8527 9236 1193 2318 8447 4129 1446
4125 1818 5129 6274 8669 2095 7648
5213 6242 4722 7703 4603 2760 9841
4677 1776 1201 8284 5046 1289 9158
8639 5560 4364 3882 6709 7257 5122
1328 3305 2604 9645 4108 7785 9641
1866 3068 0445 1184 8490 1756 6861
8750 0944 8849 4760 7569 3029 2001
3306 9368 2707 7809 1096 6455 3409
9958 2845 6332 8171 9509 5022 6971
8245 2981 4376 4194 5456 1871 7796
5857 2540 7695 2677 1239 5093 2687
7871 5119 3573 8142 3227 8763 7022
6507 3095 8106 4496 1412 3009 5386
7804 2668 1214 4706 1369 9244 3386
4128 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 6445 1934
5547 3191 6405 3671 3100 7068 1146
3431 1609 8741 0797 0681 1517 5949
8920 7266 9130 3379 1122 5771 7098
2876 5062 4807 4252 1360 6716 9064
2597 5175 7473 2320 5677 2502 7159
9830 9847 7625 2062 9621 8856 5965
4471 7376 1151 9472 1313 9177 1239
6397 1870 8651 7721 9378 2472 1360
5183 1561 8179 2054 0718 9755 2182
7175 3498 8957 3164 4181 1798 8147
8255 1129 2589 5142 4234 0097 6049
6734 1889 9298 2117 0647 4013 6612
1200 9620 1697 4158 7880 3375 9539
1896 5377 5250 3906 1933 6715 0815
8768 6200 6062 4831 8126 9640 0254
8553 4584 7535 6297 5183 6799 8595
8112 9443 7510 4214 6083 1574 6709
4191 5334 2608 7749 5242 6635 3224
5196 7449 5053 8990 6649 8527 3916
7452 0897 6515 4782 9166 7867 5602
7909 5216 7360 9824 5661 6275 9881
5195 2360 9985 3761 5924 9212 6687
1043 7750 7366 1882 0064 9332 9219
1151 2196 7638 3745 8009 7688 2285
6105 3690 4131 7991 3759 6639 7055
0822 1657 2106 0056 4523 3117 5821
4148 6654 9176 0718 4022 5256 1397
8251 4039 3256 4809 5009 1298 4035
9561 4413 5395 0129 5513 6002 6522
7389 2752 6773 8738 6628 5453 2176
6478 0898 6544 5287 6246 9475 2063
4416 9550 3043 6250 5704 7597 5853
3386 5644 1993 3701 7056 8684 1364
4776 3941 6718 2383 3319 2906 8411
4149 2771 4708 0469 8868 1855 0032
1359 0196 2787 1410 7996 5515 2198
6293 0715 2803 6267 1590 1499 8142
7449 8595 6512 9116 0545 1641 6733
2056 7244 9976 2425 9045 3596 4950
1591 0978 1352 4133 6023 8103 9910
3151 9668 3484 4786 1958 3529 7757
5126 3028 5494 7551 1258 6566 7647
1945 0506 xxxx xxxx
1385 7260 4517 6884 6152 2447 1922
0381 6118 5861 5139 2500 4817 1126
8465 4512 8529 2672 5721 9437 8539
5201 5151 1219 5784 1755 8149 9218
8537 4798 6118 4217 2148 8823 1087
3620 9072 5400 6428 4934 6154 7912
8125 3050 7854 0573 3169 2555 5153
4572 7344 3512 5586 8058 7167 0957
9978 7318 2466 6700 1096 1490 8157
4958 3511 7618 0158 2782 4199 5233
4149 1401 8413 5658 9034 0179 8414
5920 8014 2145 0831 2366 5730 9818
5715 1837 3514 1683 4491 2835 1079
3100 4937 6887 2741 5403 5070 3981
6163 5514 8040 5681 6447 0349 8247
5333 7135 0871 5012 6220 5189 2259
4047 8854 2152 0336 9688 1959 2967
5654 6373 1325 5370 7301 1439 3304
1101 8446 7304 0567 5135 5982 0765
2908 1450 9770 2945 7719 6805 7540
1815 0780 4357 1040 6314 3319 4047
9420 8125 7319 7169 1240 7103 2920
2874 1125 4873 8136 5527 1096 1874
5197 6005 7599 2741 8816 4792 3984
0238 2519 9445 0059 4825 0604 6124
7935 4892 4053 8845 1074 4811 9524
6979 2952 7355 2853 5017 4539 6196
9135 6257 4992 2905 1814 9668 8311
7976 4232 4782 2758 3400 5779 2390
6844 1243 6493 7800 8119 4680 7573
0424 6681 3024 0119 2111 9542 1030
9177 1730 3906 0324 4839 2093 3696
4920 9866 4097 8632 1856 1126 6947
1047 9312 7249 7208 4626 5700 7377
2109 1517 7320 3787 8780 6916 8164
1805 6377 2075 7803 7732 5738 1685
0887 3017 7323 0826 4588 3299 4968
6183 5617 0664 9305 7153 4458 6811
6198 4417 6457 6352 4192 1564 5823
8086 4909 7008 2335 2678 9094 2688
8053 2730 8006 1680 2755 1942 6140
1472 7690 2413 4288 1467 9556 7164
9111 1540 7966 1303 8113 0601 7720
9878 6252 3182 0758 6189 4841 1907
8730 9606 2446 7609 3558 4318 0666
5706 8001 3462 8762 3256 4227 6423
8453 0739 4576 6080 7114 9211 5567
8644 4401 9450 2489 1927 1040 2360
5984 2487 6447 7157 2660 6424 2349
2048 6717 7901 8785 2788 1298 6821
3574 7356 4049 7968 9885 5475 5649
4392 1154 6020 1985 8254 6195 8662
1927 2403 8781 3869 7334 3272 2916
6555 1873 3467 4719 9640 7391 2261
4698 2808 3397 7619 6381 4006 7619
0622 1730 8997 2640 4096 5453 6434
2814 5342 3771 8807 7355 4073 0698
0075 1421 9095 8309 4003 8302 7250
3726 6292 4074 0797 8429 5152 7906
1185 3497 6572 3206 9537 3730 9471
0715 1029 0234 3120 7005 3426 8683
1029 2403 4042 6428 1044 8964 6872
8067 2403 2674 8897 2203 7862 8234
7214 1338 9170 5512 1302 7769 5594
8913 4707 6955 9176 7704 2811 8263
3269 5135 3175 6264 0877 7515 9285
1830 6698 5281 0177 8592 4159 6405
7115 8183 2251 6824 9582 5195 9912
0751 6988 3549 4259 8725 7201 3882
8509 2469 8902 4410 4866 3481 8263
5781 9672 1870 8187 1903 2292 1358
4265 2316 2853 7415 9747 7590 9133
4270 8057 6865 1566 2562 6538 7981
4514 0448 2639 3254 8187 4803 4220
5260 7663 5383 0607 0534 6454 7193
4680 5116 1916 6925 2454 4539 1879
5598 6646 3337 4191 8155 1937 1436
2167 2781 4345 8144 5468 7055 6473
1911 0874 9273 2312 2405 3136 9367
7240 2962 3471 2383 7175 5221 1366
2502 2990 3473 4959 1712 9210 3240
6149 3580 2207 1956 7049 7338 4414
8128 2147 3650 3179 2945 5141 7284
4604 5596 3947 1584 7046 1934 2815
9866 5004 8555 1107 1549 6248 6693
0989 4924 8392 0938 1263 6556 1274
4819 4900 2803 6502 1405 9803 3307
4422 0709 3106 5393 9532 6721 1971
9013 5482 1742 9100 6639 1830 7805
4275 3994 1935 3307 6940 2925 4575
7968 7424 1092 8136 2053 3739 5687
5433 3200 6287 3169 4295 3356 4591
9392 2762 6314 4507 3796 2501 6314
2131 4884 1318 7322 4415 6808 1208
9077 6191 1864 2543 1614 6879 8412
6512 2437 4410 5983 0190 1022 3380
5086 1659 8950 3079 4460 3775 8134
3617 2679 1700 9355 8606 7630 4937
9984 1617 5610 8849 5697 1369 5137
7522 3303 1838 6870 0291 8412 3854
1302 6995 4456 0492 1208 3981 0377
9971 5910 8615 6489 2421 5006 6680
8357 4205 3574 7011 8812 2340 5698
1617 8553 7519 8193 2528 4566 6991
8527 9236 1193 2318 8447 4129 1446
4125 1818 5129 6274 8669 2095 7648
5213 6242 4722 7703 4603 2760 9841
4677 1776 1201 8284 5046 1289 9158
8639 5560 4364 3882 6709 7257 5122
1328 3305 2604 9645 4108 7785 9641
1866 3068 0445 1184 8490 1756 6861
8750 0944 8849 4760 7569 3029 2001
3306 9368 2707 7809 1096 6455 3409
9958 2845 6332 8171 9509 5022 6971
8245 2981 4376 4194 5456 1871 7796
5857 2540 7695 2677 1239 5093 2687
7871 5119 3573 8142 3227 8763 7022
6507 3095 8106 4496 1412 3009 5386
7804 2668 1214 4706 1369 9244 3386
4128 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 6445 1934
5547 3191 6405 3671 3100 7068 1146
3431 1609 8741 0797 0681 1517 5949
8920 7266 9130 3379 1122 5771 7098
2876 5062 4807 4252 1360 6716 9064
2597 5175 7473 2320 5677 2502 7159
9830 9847 7625 2062 9621 8856 5965
4471 7376 1151 9472 1313 9177 1239
6397 1870 8651 7721 9378 2472 1360
5183 1561 8179 2054 0718 9755 2182
7175 3498 8957 3164 4181 1798 8147
8255 1129 2589 5142 4234 0097 6049
6734 1889 9298 2117 0647 4013 6612
1200 9620 1697 4158 7880 3375 9539
1896 5377 5250 3906 1933 6715 0815
8768 6200 6062 4831 8126 9640 0254
8553 4584 7535 6297 5183 6799 8595
8112 9443 7510 4214 6083 1574 6709
4191 5334 2608 7749 5242 6635 3224
5196 7449 5053 8990 6649 8527 3916
7452 0897 6515 4782 9166 7867 5602
7909 5216 7360 9824 5661 6275 9881
5195 2360 9985 3761 5924 9212 6687
1043 7750 7366 1882 0064 9332 9219
1151 2196 7638 3745 8009 7688 2285
6105 3690 4131 7991 3759 6639 7055
0822 1657 2106 0056 4523 3117 5821
4148 6654 9176 0718 4022 5256 1397
8251 4039 3256 4809 5009 1298 4035
9561 4413 5395 0129 5513 6002 6522
7389 2752 6773 8738 6628 5453 2176
6478 0898 6544 5287 6246 9475 2063
4416 9550 3043 6250 5704 7597 5853
3386 5644 1993 3701 7056 8684 1364
4776 3941 6718 2383 3319 2906 8411
4149 2771 4708 0469 8868 1855 0032
1359 0196 2787 1410 7996 5515 2198
6293 0715 2803 6267 1590 1499 8142
7449 8595 6512 9116 0545 1641 6733
2056 7244 9976 2425 9045 3596 4950
1591 0978 1352 4133 6023 8103 9910
3151 9668 3484 4786 1958 3529 7757
5126 3028 5494 7551 1258 6566 7647
1945 0506 xxxx xxxx
Perhatian! Data Data Hiroshima Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.