Data Newcastle Night Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap Newcastle Night. Juga Tersedia Paito Warna Newcastle Night
Serta
Paito Harian Newcastle Night
4155 2080 5186 4774 3178 4838 5769
7081 6939 3877 0904 7537 2103 2433
8166 8530 1190 1705 8828 8767 4456
5360 8613 0824 7509 6207 9223 0072
5155 4845 7770 0344 6335 8321 9099
0036 1483 9312 5267 2354 7651 6288
5820 3785 5509 9961 4176 5858 3094
1458 9729 5166 5206 4895 0904 9242
6309 4314 7977 8255 3541 9673 4016
1382 0924 2122 0106 6570 8519 4838
1071 3666 2190 5167 0205 6272 7008
2765 2300 9644 8663 0645 0840 6911
1960 5110 4143 4609 7233 8134 9932
8824 0474 6360 3931 0736 8435 4072
3808 3135 9550 1354 2568 9499 4012
7284 6521 1216 8814 4347 3355 7791
6557 6665 7961 9350 9960 9505 4925
2376 2591 3602 1397 0744 9629 1121
7590 2453 9146 5082 6895 6065 0070
4677 9334 6384 4151 8065 1842 5128
5508 1408 7517 4305 4199 2725 3715
6100 5878 7229 6218 8096 4794 1631
7130 5392 4508 3662 7669 5464 9994
1014 3651 9136 9403 5910 6707 8235
2309 8833 1751 7702 4855 8154 9648
3610 6415 6686 0672 3391 7521 0729
8088 1115 3380 7224 5953 7808 6018
0523 8092 4024 6890 0063 1764 1042
5605 2344 0470 8304 7314 5594 2235
9418 9598 4293 8901 7867 4112 8094
4642 1388 8199 4486 7242 6340 1108
9255 1523 0486 2445 1646 8019 7113
0378 5167 4359 3315 9527 0885 2684
4486 7778 2264 5842 9083 4120 8722
6477 0416 3709 1045 8280 4044 2721
1607 0806 0455 7565 5060 4868 4218
2016 7842 1856 4016 3211 8277 5618
5224 9313 2965 0260 4785 2168 8738
3396 9103 4622 6119 4894 6835 3031
6571 6276 5343 0470 4726 3995 4034
1612 0592 7380 2067 5231 9406 9366
4024 2969 2182 6590 1437 8737 9947
7776 5043 1435 8571 9955 3922 4128
5034 3907 1046 5019 5668 5138 9115
8144 7093 2406 3067 7234 5435 8591
6862 3900 4478 1014 9335 3212 3289
8731 2427 6925 4122 5038 7571 2560
2201 0393 1446 9772 8706 4935 6912
3144 1040 8983 1411 2426 7729 9062
6704 8927 9303 1028 7462 7790 3061
5924 5881 1627 1888 3686 0446 5737
0017 0122 7140 8830 5161 4059 9238
1645 9996 0055 7473 6977 0570 8779
6299 8191 9613 4912 8232 5914 2903
8071 3873 6470 9592 5060 3095 9964
7088 9149 4722 8616 9218 4182 2295
0275 9087 7672 5285 7128 5040 8583
2542 2081 5613 5022 2131 9193 7783
0905 9225 6045 8449 5687 2751 0666
9561 3639 9711 2084 0962 8047 7146
5359 5044 5133 8171 8378 5272 6112
0106 8230 6024 4218 2095 0573 2421
2881 9995 5150 8143 5087 3986 1106
2030 5133 0944 4122 3005 7049 9242
3132 5183 9986 8161 8574 9700 2850
8765 5083 7440 3118 5716 4843 8121
2483 1089 6865 6275 4910 7774 4483
0032 5242 2191 9215 6308 0175 8429
0225 1377 0622 7506 4930 1607 7941
3241 8389 6373 4026 3826 5190 6468
7313 5117 7919 3388 6144 1947 8901
0093 0243 5400 8515 3644 5530 9073
7042 7168 0968 0212 8399 4441 0466
8181 0147 8792 1896 1167 2215 8650
4611 2323 6023 9866 7015 3312 7200
2496 8020 1957 4683 0716 8380 8224
1114 1668 4453 5059 9235 7449 0297
3156 8006 5622 1318 4717 2127 0999
9150 9060 0149 3830 7463 4165 2908
5842 1096 5054 4757 0101 9232 4631
0914 6922 4352 9311 9015 8554 6504
9416 1195 6175 6180 3676 2032 4600
2998 5450 1058 8496 9170 0780 3221
2177 6115 6813 4823 1072 5769 5224
7773 1887 8462 9922 1153 4328 6097
8216 3574 2251 6063 5929 7488 7500
9104 6372 5481 2693 6560 4447 1885
1009 7284 3956 7990 2831 1845 5178
7179 3395 7253 5990 8913 6371 2300
6292 9827 4195 9256 2453 2603 7078
2882 3990 5494 5416 2311 9265 4609
6373 5968 1281 0863 2272 9276 1721
8615 9460 5204 0180 4399 2383 9344
5911 0278 3657 9240 1316 4893 2886
0222 0833 1574 1279 3860 9546 7053
4842 3171 0774 3666 4259 8643 1306
2895 5892 3091 2713 0408 7535 1576
3723 5512 2935 4568 0144 7187 2371
7300 9473 2455 5580 4208 6792 5785
9360 5901 8395 3171 9748 4410 8614
4340 9379 3417 0996 3778 2863 2303
4942 1554 6368 0321 0384 9312 7768
7560 1830 3073 5166 5197 4441 4428
8581 8961 2535 9090 2983 1644 3229
4215 4618 3608 7257 3073 8845 6372
0051 8736 3299 7338 3988 1487 2096
2941 7470 9242 6444 3835 1995 1580
3200 4383 0355 6921 5064 3879 1610
9363 2085 4517 4772 4090 4183 4873
4801 9256 8953 2857 0199 6268 4121
5035 7874 6114 4442 0643 5858 3736
4834 3469 8492 2303 6789 6133 3405
9795 5228 0984 1160 2287 6361 6020
5774 9750 2768 2543 6108 4025 1594
3972 3401 2072 3866 5456 9239 0848
0222 9440 9017 8327 4523 4893 1096
3591 8631 8828 7773 4050 4112 3698
8330 1619 0659 3547 5277 9564 8735
5690 5123 5048 6664 6980 9193 5448
8510 4331 2833 9322 2274 2586 7248
5428 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 5152 2833
5863 5460 1344 8738 0755 5918 7185
7935 6417 4450 5191 5801 0157 0259
2311 6064 3828 3777 3525 5933 0815
9326 1740 0541 6358 1219 3686 7473
7655 0788 3827 4562 0042 6272 8122
5528 8886 9616 5118 5414 0710 8515
7594 1053 9906 1349 9545 0274 8356
4473 6922 0071 8385 3464 5048 2933
6237 3532 7944 0243 8347 0640 0399
5420 6861 4097 2595 9496 3128 9291
7709 8227 4003 6343 8848 6780 5296
9289 1254 2604 3156 3198 5302 4731
7630 7520 9395 1488 6069 4727 2300
5686 8196 0306 8666 5324 7911 4962
6520 1893 0368 8191 6938 3704 9547
7306 5144 8909 5946 3916 7074 4516
9212 5783 0266 1689 5193 5160 2355
8911 1098 5220 2054 6009 4822 2293
9318 3922 2733 6158 3795 7530 2693
3621 1268 9188 9016 2483 3900 0373
7036 6411 9915 9475 9480 8087 3166
9764 5433 1192 2865 6558 3370 9357
8646 6807 9832 1642 2596 1108 2243
8944 0428 5712 3261 7720 0768 1447
1478 9129 5809 3191 0945 0803 9498
7407 3964 8151 2411 0345 0408 8764
3594 4070 7095 8756 0938 3037 5559
9932 4388 5580 5333 7732 1014 6896
9395 6225 5615 9795 0055 3775 0165
1368 9420 5374 1714 8177 8440 1536
9246 6758 6217 6891 6110 6556 3184
7551 2882 8725 5128 9485 5210 2963
0173 4122 0301 6512 1460 0121 2923
8720 2534 9744 1025 2133 2165 5635
3800 5038 6911 8564 0840 5461 0953
8968 4650 9058 3503 4162 6030 6617
1118 4405 2824 3969 9737 6227 1466
8177 5054 7064 0326 4008 5173 6182
0524 1479 1480 3248 5059 9968 7053
5480 6187 2036 9560 8820 8490 6640
0525 5108 4004 0021 4512 6111 6185
2796 7132 9242 5297 2040 1718 4783
3298 3204 xxxx xxxx 3811 6373 6345
xxxx
7081 6939 3877 0904 7537 2103 2433
8166 8530 1190 1705 8828 8767 4456
5360 8613 0824 7509 6207 9223 0072
5155 4845 7770 0344 6335 8321 9099
0036 1483 9312 5267 2354 7651 6288
5820 3785 5509 9961 4176 5858 3094
1458 9729 5166 5206 4895 0904 9242
6309 4314 7977 8255 3541 9673 4016
1382 0924 2122 0106 6570 8519 4838
1071 3666 2190 5167 0205 6272 7008
2765 2300 9644 8663 0645 0840 6911
1960 5110 4143 4609 7233 8134 9932
8824 0474 6360 3931 0736 8435 4072
3808 3135 9550 1354 2568 9499 4012
7284 6521 1216 8814 4347 3355 7791
6557 6665 7961 9350 9960 9505 4925
2376 2591 3602 1397 0744 9629 1121
7590 2453 9146 5082 6895 6065 0070
4677 9334 6384 4151 8065 1842 5128
5508 1408 7517 4305 4199 2725 3715
6100 5878 7229 6218 8096 4794 1631
7130 5392 4508 3662 7669 5464 9994
1014 3651 9136 9403 5910 6707 8235
2309 8833 1751 7702 4855 8154 9648
3610 6415 6686 0672 3391 7521 0729
8088 1115 3380 7224 5953 7808 6018
0523 8092 4024 6890 0063 1764 1042
5605 2344 0470 8304 7314 5594 2235
9418 9598 4293 8901 7867 4112 8094
4642 1388 8199 4486 7242 6340 1108
9255 1523 0486 2445 1646 8019 7113
0378 5167 4359 3315 9527 0885 2684
4486 7778 2264 5842 9083 4120 8722
6477 0416 3709 1045 8280 4044 2721
1607 0806 0455 7565 5060 4868 4218
2016 7842 1856 4016 3211 8277 5618
5224 9313 2965 0260 4785 2168 8738
3396 9103 4622 6119 4894 6835 3031
6571 6276 5343 0470 4726 3995 4034
1612 0592 7380 2067 5231 9406 9366
4024 2969 2182 6590 1437 8737 9947
7776 5043 1435 8571 9955 3922 4128
5034 3907 1046 5019 5668 5138 9115
8144 7093 2406 3067 7234 5435 8591
6862 3900 4478 1014 9335 3212 3289
8731 2427 6925 4122 5038 7571 2560
2201 0393 1446 9772 8706 4935 6912
3144 1040 8983 1411 2426 7729 9062
6704 8927 9303 1028 7462 7790 3061
5924 5881 1627 1888 3686 0446 5737
0017 0122 7140 8830 5161 4059 9238
1645 9996 0055 7473 6977 0570 8779
6299 8191 9613 4912 8232 5914 2903
8071 3873 6470 9592 5060 3095 9964
7088 9149 4722 8616 9218 4182 2295
0275 9087 7672 5285 7128 5040 8583
2542 2081 5613 5022 2131 9193 7783
0905 9225 6045 8449 5687 2751 0666
9561 3639 9711 2084 0962 8047 7146
5359 5044 5133 8171 8378 5272 6112
0106 8230 6024 4218 2095 0573 2421
2881 9995 5150 8143 5087 3986 1106
2030 5133 0944 4122 3005 7049 9242
3132 5183 9986 8161 8574 9700 2850
8765 5083 7440 3118 5716 4843 8121
2483 1089 6865 6275 4910 7774 4483
0032 5242 2191 9215 6308 0175 8429
0225 1377 0622 7506 4930 1607 7941
3241 8389 6373 4026 3826 5190 6468
7313 5117 7919 3388 6144 1947 8901
0093 0243 5400 8515 3644 5530 9073
7042 7168 0968 0212 8399 4441 0466
8181 0147 8792 1896 1167 2215 8650
4611 2323 6023 9866 7015 3312 7200
2496 8020 1957 4683 0716 8380 8224
1114 1668 4453 5059 9235 7449 0297
3156 8006 5622 1318 4717 2127 0999
9150 9060 0149 3830 7463 4165 2908
5842 1096 5054 4757 0101 9232 4631
0914 6922 4352 9311 9015 8554 6504
9416 1195 6175 6180 3676 2032 4600
2998 5450 1058 8496 9170 0780 3221
2177 6115 6813 4823 1072 5769 5224
7773 1887 8462 9922 1153 4328 6097
8216 3574 2251 6063 5929 7488 7500
9104 6372 5481 2693 6560 4447 1885
1009 7284 3956 7990 2831 1845 5178
7179 3395 7253 5990 8913 6371 2300
6292 9827 4195 9256 2453 2603 7078
2882 3990 5494 5416 2311 9265 4609
6373 5968 1281 0863 2272 9276 1721
8615 9460 5204 0180 4399 2383 9344
5911 0278 3657 9240 1316 4893 2886
0222 0833 1574 1279 3860 9546 7053
4842 3171 0774 3666 4259 8643 1306
2895 5892 3091 2713 0408 7535 1576
3723 5512 2935 4568 0144 7187 2371
7300 9473 2455 5580 4208 6792 5785
9360 5901 8395 3171 9748 4410 8614
4340 9379 3417 0996 3778 2863 2303
4942 1554 6368 0321 0384 9312 7768
7560 1830 3073 5166 5197 4441 4428
8581 8961 2535 9090 2983 1644 3229
4215 4618 3608 7257 3073 8845 6372
0051 8736 3299 7338 3988 1487 2096
2941 7470 9242 6444 3835 1995 1580
3200 4383 0355 6921 5064 3879 1610
9363 2085 4517 4772 4090 4183 4873
4801 9256 8953 2857 0199 6268 4121
5035 7874 6114 4442 0643 5858 3736
4834 3469 8492 2303 6789 6133 3405
9795 5228 0984 1160 2287 6361 6020
5774 9750 2768 2543 6108 4025 1594
3972 3401 2072 3866 5456 9239 0848
0222 9440 9017 8327 4523 4893 1096
3591 8631 8828 7773 4050 4112 3698
8330 1619 0659 3547 5277 9564 8735
5690 5123 5048 6664 6980 9193 5448
8510 4331 2833 9322 2274 2586 7248
5428 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 5152 2833
5863 5460 1344 8738 0755 5918 7185
7935 6417 4450 5191 5801 0157 0259
2311 6064 3828 3777 3525 5933 0815
9326 1740 0541 6358 1219 3686 7473
7655 0788 3827 4562 0042 6272 8122
5528 8886 9616 5118 5414 0710 8515
7594 1053 9906 1349 9545 0274 8356
4473 6922 0071 8385 3464 5048 2933
6237 3532 7944 0243 8347 0640 0399
5420 6861 4097 2595 9496 3128 9291
7709 8227 4003 6343 8848 6780 5296
9289 1254 2604 3156 3198 5302 4731
7630 7520 9395 1488 6069 4727 2300
5686 8196 0306 8666 5324 7911 4962
6520 1893 0368 8191 6938 3704 9547
7306 5144 8909 5946 3916 7074 4516
9212 5783 0266 1689 5193 5160 2355
8911 1098 5220 2054 6009 4822 2293
9318 3922 2733 6158 3795 7530 2693
3621 1268 9188 9016 2483 3900 0373
7036 6411 9915 9475 9480 8087 3166
9764 5433 1192 2865 6558 3370 9357
8646 6807 9832 1642 2596 1108 2243
8944 0428 5712 3261 7720 0768 1447
1478 9129 5809 3191 0945 0803 9498
7407 3964 8151 2411 0345 0408 8764
3594 4070 7095 8756 0938 3037 5559
9932 4388 5580 5333 7732 1014 6896
9395 6225 5615 9795 0055 3775 0165
1368 9420 5374 1714 8177 8440 1536
9246 6758 6217 6891 6110 6556 3184
7551 2882 8725 5128 9485 5210 2963
0173 4122 0301 6512 1460 0121 2923
8720 2534 9744 1025 2133 2165 5635
3800 5038 6911 8564 0840 5461 0953
8968 4650 9058 3503 4162 6030 6617
1118 4405 2824 3969 9737 6227 1466
8177 5054 7064 0326 4008 5173 6182
0524 1479 1480 3248 5059 9968 7053
5480 6187 2036 9560 8820 8490 6640
0525 5108 4004 0021 4512 6111 6185
2796 7132 9242 5297 2040 1718 4783
3298 3204 xxxx xxxx 3811 6373 6345
xxxx
Perhatian! Data Data Newcastle Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.