Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
7120 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
1474 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
9644 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | tw | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
4615 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
7451 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
1547 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
5256 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
2785 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
9489 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
3108 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
1013 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
1454 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
8701 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
6360 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
2396 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
9283 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
3745 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
9502 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
5488 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
4504 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Barcelona Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.