Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
5738 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
8170 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
0802 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
0406 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
2612 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
6887 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | tw | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
7135 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
8424 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
2042 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
0916 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
7070 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
2598 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
6013 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
2640 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
0776 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
6004 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
4166 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
5948 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
2804 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
1584 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Grabpools Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.