| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 6650 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | tw | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 3894 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 6865 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 1107 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 0371 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 7993 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 3934 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 4308 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 6349 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 1885 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | tw | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 3370 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 9231 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 7896 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 8221 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | tw | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 5170 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 1563 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 2243 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | tw | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 6176 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 6834 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 1825 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Hongkong Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.