| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 5220 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC | 
| 1195 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS | 
| 5304 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC | 
| xxxx | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC | 
| 7073 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC | 
| 8611 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | tw | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC | 
| 5048 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC | 
| 9776 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | tw | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC | 
| 5208 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS | 
| 1744 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS | 
| 5212 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC | 
| 4630 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC | 
| 7136 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS | 
| 8529 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC | 
| 5130 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | KC | 
| 9824 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS | 
| 9571 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS | 
| 8533 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | tw | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS | 
| 6902 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC | 
| 6961 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS | 
  Perhatian! Data Pola Dasar London Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.