Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
7411 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | tw | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
5490 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
5448 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
9355 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | tw | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
4942 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
8052 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
8753 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
7075 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
0155 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | tw | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
9720 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
8024 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
5288 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
8392 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
1795 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
8955 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
3235 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
5094 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
0743 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
9037 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
7167 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Madrid Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.