| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 1349 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 8094 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 4156 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 9728 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 7053 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 1421 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 9620 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 0360 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 0161 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 3431 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 7150 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 3194 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 5186 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 0043 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | tw | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 2028 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 9447 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 3337 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | tw | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 7006 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 6136 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 9946 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Norwich Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.