| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 4914 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 9460 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 7758 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 6954 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 2191 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 2785 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 0693 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 6250 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 9150 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 5411 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | tw | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 5440 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 9439 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 4630 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 6195 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 1099 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 5733 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 7473 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 5347 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 4701 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 4608 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Nottingham Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.