| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 7595 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 7125 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 0964 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 9286 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 8411 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | tw | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 8859 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 1590 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 2805 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 5449 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 4070 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 3284 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 6541 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 7600 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | tw | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 3466 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | tw | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 6151 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 8527 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 2303 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 1632 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 0791 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 5116 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Osaka Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT