| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 5773 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 1000 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | tw | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 6090 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 0585 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 9934 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 5461 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 0160 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 8181 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 0385 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 3017 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 2095 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 0743 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 4111 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | tw | tw | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 6475 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 6266 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 6357 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 3200 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | tw | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 0835 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 1527 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 7628 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Sydney Lotto Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.