Statistik Togel Arkansas Midday Sejak 13-07-2024
Pastikan data pasaran Arkansas-midday sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 11*22*81*83*24*02*65*58*96*80*56*55*46*18*95* | 15 |
2 | 91*13*36*92*40*35*54*33*57*67*97*07*04*85*64*27*28*23*37*08*74*78* | 22 |
3 | 77*09*50*73*48*38*10*44*25*71*05*34*99*76*26*45*66*32* | 18 |
4 | 14*49*15*70*30*06*61*69*12*62*90*59*87*31*00*41*82*51*20*21* | 20 |
5 | 98*19*86*42*72*79* | 6 |
6 | 75*63*43*84*52*68* | 6 |
7 | XX*03*93* | 3 |
8 | 94*16*01*60* | 4 |
9 | 47* | 1 |
10 | xx* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 25*44*62*07*90*26*40*12*55*00*51*82*35*95*56* | 15 |
2 | 59*93*48*45*98*39*68*34*10*67*53*19*65*01*78*88*32* | 17 |
3 | 06*29*24*81*22*71*38*36*13*09*63*43*03*75*37*30*28*02*72*96* | 20 |
4 | 87*77*89*94*31*23*74*41*58*08*15*52*17*14*11*84*16*97*05*92* | 20 |
5 | 80*61*85*04*73*50*64*86*99* | 9 |
6 | 21*60*70*76*20*46* | 6 |
7 | 27*XX*47*79*69* | 5 |
8 | 66*54* | 2 |
9 | 0 | |
10 | xx* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 57*31*25*71*54*70*36*41*35*81*63*33*73*89*20*40*23*34*02*50*64*22*27* | 23 |
2 | 96*13*86*45*18*44*99*29*11*03*80*79*39*59*75*15*90*94*85*24* | 20 |
3 | 32*68*69*93*10*28*83*21*43*37*98*01*74*95*78*51*49*88* | 18 |
4 | 72*46*14*52*77*17*08*26*16*92*55*82*12*19* | 14 |
5 | 48*56*84*04*05*91*60*47*67*76*06*09* | 12 |
6 | 62*42*65*53*97*30* | 6 |
7 | 00*87*XX*58*07* | 5 |
8 | 61* | 1 |
9 | 66* | 1 |
10 | xx* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Arkansas Midday Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT