Statistik Togel Canberra Morning Sejak 12-07-2024
Pastikan data pasaran Canberra-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 28*52*43*26*68*86*85*72*65*12* | 10 |
2 | 64*58*22*37*61*42*27*66*34*39*69*62*46*89*51*41*97* | 17 |
3 | 92*94*14*36*88*31*75*83*04*60*09*01*63*67*29*05*90*10* | 18 |
4 | 80*55*56*00*71*44*13*95*77*02*50*96*33*74*11*87* | 16 |
5 | 57*08*35*24*82*54*78*03*70*81*18*79*17*15* | 14 |
6 | 93*91*38*30*25*20*76*21*23* | 9 |
7 | 32*98*49*07*45*06*84*40* | 8 |
8 | 19*16*99* | 3 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 83*95*54*25*55*26*56*98*86*74* | 10 |
2 | 01*82*43*93*36*34*90*91*50*85*76*62*30*51*19*94* | 16 |
3 | 28*46*65*05*52*84*33*92*77*87*96*68*47*32*37*02*64*60*97*41*58*08*57*79* | 24 |
4 | 63*44*75*69*29*45*17*66*14*72*20*11*99*15*49*73*70*39*06*40*48*35* | 22 |
5 | 13*04*00*27*07*67*81*18* | 8 |
6 | 89*53*38*42*22*80*23*12*21* | 9 |
7 | 24*59*03*88*71*61* | 6 |
8 | 09*31* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 10* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 99*09*75*86*76*49*55*35*72*68*25* | 11 |
2 | 17*05*19*03*79*87*42*97*70*07*56*84*67*33*57*46* | 16 |
3 | 88*54*85*81*66*48*60*78*43*21*64*80*34*29*91*52*58*06*44*93*00* | 21 |
4 | 12*24*83*31*53*04*28*89*38*63*20*45*65*47*13*62*39*73*37*30* | 20 |
5 | 94*41*90*51*74*82*71*77*14*11*08*59*32*96* | 14 |
6 | 50*01*22*15*16*40*26*95*92* | 9 |
7 | 02*27*23*61* | 4 |
8 | 0 | |
9 | 36*10* | 2 |
10 | 18* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Canberra Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT