Statistik Togel Caribbean Sunset Sejak 19-11-2024
Pastikan data pasaran Caribbean-sunset sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 42*68*34*80*87*XX*77*81*38* | 9 |
| 2 | 73*41*86*24*49*28*44*20*18*00*29*93*45*99*14*25*84* | 17 |
| 3 | 98*64*47*78*33*37*01*97*75*71*43*59*27*51*89*03*52*88*50*39*90*13*31*10*16*83*15* | 27 |
| 4 | 55*54*82*06*72*32*36*05*07*17*40*67*91*04*76*48*95* | 17 |
| 5 | 12*69*30*79*08*09*66*92*11*58*94*57* | 12 |
| 6 | 26*56*96*85*35*21*23* | 7 |
| 7 | 61*46*60*74*65* | 5 |
| 8 | 70*02* | 2 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 63*19* | 2 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 04*52*28*41*XX*73*31*14*79*69*45* | 11 |
| 2 | 25*43*33*24*65*46*18*55*62*78*50*59* | 12 |
| 3 | 58*02*08*88*74*23*97*53*30*76*03*60*99*22*44*10*12*82*32*87*91*19* | 22 |
| 4 | 07*26*56*13*27*93*57*48*49*70*11*72*05*81*38*54*92*68*95*01*09*61* | 22 |
| 5 | 35*94*71*47*90*96*37*17*63*80*40*36*15*75*06*00*64*42* | 18 |
| 6 | 86*85*84*29*83*21*89* | 7 |
| 7 | 39*77*16*20* | 4 |
| 8 | 66*51* | 2 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 12*11*76*30*81*51*46*XX*95*94* | 10 |
| 2 | 62*70*47*57*63*09*56*87*60*35*23*08*99*03*32*93*52*53*19* | 19 |
| 3 | 33*38*64*55*13*25*17*29*82*34*91*86*85*28*58*97*10*05*44*00* | 20 |
| 4 | 83*20*79*66*80*39*15*41*45*36*61*77*22*37*14*67*59* | 17 |
| 5 | 27*65*89*69*43*42*72*31*49*88*40*96*16*75* | 14 |
| 6 | 18*48*04*50*01*68*92*24*07*21*98*90*71*74* | 14 |
| 7 | 0 | |
| 8 | 78*02* | 2 |
| 9 | 06* | 1 |
| 10 | 73* | 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Caribbean Sunset Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT