Statistik Togel Leicester Night Sejak 14-03-2024
Pastikan data pasaran Leicester-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 29*20*72*37*00*09* | 6 |
2 | 85*15*03*73*90*48*68*31*71*49*86*30*35*33*66*64*67*56*69* | 19 |
3 | 13*59*25*51*23*18*02*97*74*17*82*76*79*81*70*14*41*05*98*39* | 20 |
4 | 12*89*63*16*55*78*75*11*40*01*08*88*87*77*47*38*52*07*43*50*65*96* | 22 |
5 | 34*62*57*92*80*93*44*60*32*27*95*45*53*46*04*10*84* | 17 |
6 | 24*42*99*91*06*21*83*61*19* | 9 |
7 | 58*26*28* | 3 |
8 | 36* | 1 |
9 | 94* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 16*78*82*31*12*14*06*20*53* | 9 |
2 | 59*05*03*30*87*21*40*89*47*80*50*13*66*45*70*24*73*32*41*27*28*77* | 22 |
3 | 52*72*96*91*19*42*48*64*97*26*58*71*92*57*60*33* | 16 |
4 | 68*43*18*86*95*94*99*35*85*75*98*56*90*83*37*55*44*46* | 18 |
5 | 61*17*49*93*22*39*84*15*11*08*63*88*81*01* | 14 |
6 | 51*76*23*74*00*36*34*07*29* | 9 |
7 | 62*09*79*69*38* | 5 |
8 | 25* | 1 |
9 | 10*04* | 2 |
10 | 02* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 98*89*82*41*86*49*45*94*42*34*37*61* | 12 |
2 | 84*78*00*66*21*68*32*60*73*05*09*76*74*13*43*64* | 16 |
3 | 01*59*95*70*19*55*04*24*65*07*06*67*72*17*16*22*90* | 17 |
4 | 56*79*77*97*57*87*99*23*51*38*14*85*53*63*26*69*03*27*58*52*02*71* | 22 |
5 | 35*83*81*36*50*91*31*96*12* | 9 |
6 | 10*54*92*11*93*18*47* | 7 |
7 | 15*29*46*80*28*20*44*33* | 8 |
8 | 62*39*08* | 3 |
9 | 40* | 1 |
10 | 30* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Leicester Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.