Statistik Togel Liverpool Night Sejak 19-03-2024
Pastikan data pasaran Liverpool-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 55*23*62*98*43*86*03*87*37* | 9 |
2 | 72*75*26*11*46*08*79*59*25*93*27* | 11 |
3 | 85*66*38*94*92*83*28*82*91*61*20*44*69*41*51*88*17*49*67* | 19 |
4 | 12*70*18*84*40*42*96*73*90*22*95*35*58*52*32*65*24*50*14*19*57*34*81*07*29* | 25 |
5 | 30*04*71*39*13*00*36*15*60*89*21*06*10*97*45*33*31*54* | 18 |
6 | 02*77*78*01*68*09*48*80*47* | 9 |
7 | 63* | 1 |
8 | 05*74* | 2 |
9 | 16* | 1 |
10 | 99* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 52*97*89*68*48*02*82*04*36*69* | 10 |
2 | 09*40*62*86*95*38*46*44*98*94*93*87*92*31* | 14 |
3 | 96*17*99*41*57*67*33*45*75*53*88*91*66*16*19*22*63*26*49*54*05*25*42* | 23 |
4 | 13*47*78*12*15*21*34*55*81*73*39*20*14*84*77*10* | 16 |
5 | 07*23*30*08*32*74*65*70*83* | 9 |
6 | 61*71*24*03*80*64*37*43*00*29*51*76*06*60*56* | 15 |
7 | 28*79* | 2 |
8 | 27*18*72* | 3 |
9 | 59* | 1 |
10 | 50*01* | 2 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 59*23*78*58*61*02*94*99*38*80*73*54*26* | 13 |
2 | 50*63*14*65*75*71*30*41*66*98*04*44*21*83*89*77*49* | 17 |
3 | 62*82*48*11*64*07*91*01*00*87*79*56*60*86*53*57*29*93* | 18 |
4 | 46*39*92*34*12*19*16*13*55*76*88*84*68*90* | 14 |
5 | 45*24*05*85*03*74*35*67*15*28*70*43*47*36*97* | 15 |
6 | 95*72*33*40*22*25*27*51* | 8 |
7 | 32*42*18*81* | 4 |
8 | 52*31* | 2 |
9 | 37*10* | 2 |
10 | 17*96*20* | 3 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Liverpool Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.