Statistik Togel Missouri Midday Sejak 04-09-2024
Pastikan data pasaran Missouri-midday sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 07*88*73*75*52*42*90*61*01* | 9 |
2 | 78*60*95*50*64*89*85*16*25*00*86*76*97*63*06*30*37*20*34* | 19 |
3 | 84*14*12*17*98*49*96*48*82*43*68*45*46*28*29*65*44*02*36*72*31*99*10* | 23 |
4 | 18*51*24*22*58*67*62*79*04*93*81*41*13*35*40*54*71* | 17 |
5 | 53*83*59*77*80*27*11*55*26*56*15*91*23*05*03*57*94* | 17 |
6 | 70*08*74*09*69*38*39* | 7 |
7 | 87*19*21* | 3 |
8 | 47*66*33* | 3 |
9 | 32* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 74*35*72*42*04*59*39*60*43*69*76*62* | 12 |
2 | 87*68*66*18*88*50*48*10*21*52*85*47*06* | 13 |
3 | 23*41*65*29*24*26*97*81*00*14*84*67*20*58*79*27*61*38*09*17*19*75*92*99*40* | 25 |
4 | 91*71*86*77*03*54*44*98*53*11*34*51*93*57*90*46*05*30*89*12*13*78*56*36* | 24 |
5 | 25*37*96*02*55*15*64*07*22*70*33* | 11 |
6 | 28*31*08*95*49*16*32*01*63*73*45* | 11 |
7 | 94* | 1 |
8 | 80*83* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 82* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 72*58*82*00*85*74*43*66*08*01*29* | 11 |
2 | 28*36*55*64*15*70*63*91*45*80*25*65*30*54*17* | 15 |
3 | 83*20*62*31*76*02*86*33*23*39*87*69*19*88*49*37*42*11*44*51*04* | 21 |
4 | 92*84*99*59*90*61*96*22*21*41*57*97*27*48*24*26* | 16 |
5 | 16*77*52*50*94*13*46*03*35*95*53* | 11 |
6 | 12*93*18*32*98*05*71*40*81*75*73*60* | 12 |
7 | 89*47*79*78* | 4 |
8 | 68*10*09*14* | 4 |
9 | 0 | |
10 | 38* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Missouri Midday Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT