Statistik Togel Tennesse Evening Sejak 20-07-2024
Pastikan data pasaran Tennesse-evening sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 12*07*23*86*83*54*10*73*78*98* | 10 |
2 | 37*09*64*85*34*66*19*68*25*90*72*93*18*75*70*38*41*32*15*81* | 20 |
3 | 01*27*42*71*74*91*59*44*29*06*26*02*52*40*51*99*20*49*95*33*89*31*62*00*53* | 25 |
4 | 36*22*03*45*35*55*50*65*92*60*96*14*28*46*67*82* | 16 |
5 | 48*87*47*58*56*43*08*77*11*13*17*80*61*57*16*30*63* | 17 |
6 | 39* | 1 |
7 | 94*76*79*21*88*84*05* | 7 |
8 | 04*24* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 69*97* | 2 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 92*71*12*73*51*77*43*49*41*58*95* | 11 |
2 | 23*90*40*55*66*21*68*99*15*22*65*03*97*17*31*78*25*48*04* | 19 |
3 | 18*93*00*44*07*35*60*30*53*75*67*28*59*09*11*86*70* | 17 |
4 | 24*42*88*63*69*02*94*64*46*27*79*57*39*38*52*26*37* | 17 |
5 | 80*56*87*81*33*72*82*91*32*50*84*89*61*16*47* | 15 |
6 | 45*96*34*83*85*06*20*29*36*13* | 10 |
7 | 10*62*01*08*19* | 5 |
8 | 0 | |
9 | 14*05*98* | 3 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 35*17*45*12*74*37*43*49*85* | 9 |
2 | 47*70*76*31*80*25*46*57*66*09*68*41*13* | 13 |
3 | 32*42*65*89*28*99*69*73*92*95*90*26*62*83*24*91*72*06*87*63*77*34*07* | 23 |
4 | 39*54*04*79*19*86*15*78*16*84*10*14*23*71*52*40*03*55*96*82*51*00*05* | 23 |
5 | 61*58*11*88*02*98*08*93*67*75*21*29* | 12 |
6 | 50*94*18*36*59*30*22*56*53* | 9 |
7 | 01*60*48*38* | 4 |
8 | 20*81* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 33* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Tennesse Evening Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT