Statistik Togel Virginia Day Sejak 01-01-2025
Pastikan data pasaran Virginia-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 26*15*75*58*14*32*39*46*56*25*37* | 11 |
| 2 | 59*05*66*95*67*10*48*57*78*11*31* | 11 |
| 3 | 00*98*85*22*55*65*80*07*09*77*34*08*21*70*99*42*38*23*73*82*13*81*64*88*62*44*87*76*86* | 29 |
| 4 | 49*33*83*35*52*40*27*29*96*28*30*02*72*18*20* | 15 |
| 5 | 97*71*12*06*94*90*91*61*16*89*36*45* | 12 |
| 6 | 19*47*04*53*03*79*84*92*24*41*01* | 11 |
| 7 | 43*54*60*50* | 4 |
| 8 | 68*17*63*74* | 4 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 35*65*88*06*17*80*70*53*32*59* | 10 |
| 2 | 39*90*19*92*41*34*46*05*33*25*27*31*08*13*71*14* | 16 |
| 3 | 69*61*22*20*84*21*50*55*62*28*15*63*75*42*93*94*02*81*29*68*78* | 21 |
| 4 | 00*58*86*83*48*11*01*03*07*49*37*10*79*72*77*44*54*52*76*23* | 20 |
| 5 | 24*36*82*47*85*73*64*89*95*38*60*99*26*98*12* | 15 |
| 6 | 97*67*66*74*51*57*18* | 7 |
| 7 | 96*04*16*30* | 4 |
| 8 | 45*91* | 2 |
| 9 | 09* | 1 |
| 10 | 40* | 1 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 14*42*73*95*76*47*35*81*28*20* | 10 |
| 2 | 12*10*90*13*51*43*19*84*11*67*61*92*93* | 13 |
| 3 | 05*88*58*86*52*74*03*26*77*16*66*83*29*17*71*89*04*65*82*44*15*18* | 22 |
| 4 | 33*98*68*37*63*02*55*59*45*87*62*70*48*22*40*32*08*49*27*75*85*23*07* | 23 |
| 5 | 60*80*54*79*24*91*01*31*41*99*57*25*78* | 13 |
| 6 | 56*46*64*34*21*53*09*96*72*97*39* | 11 |
| 7 | 36* | 1 |
| 8 | 00*69* | 2 |
| 9 | 30*94* | 2 |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Virginia Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT