Statistik Togel Washington Dc Midday Sejak 01-01-2025
Pastikan data pasaran Washington-dc-midday sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 34*23*54*08*24*21*38*77* | 8 |
| 2 | 72*89*42*14*70*26*46*22*55*17*07*91*83*68*28*05* | 16 |
| 3 | 19*57*12*85*40*37*58*71*67*27*35*52*49*86*87*62*53*76*18*44*59*39*95*47*48*66*80*43*60*63* | 30 |
| 4 | 09*97*16*96*31*98*50*75*15*45*11*65*79*30*32*74*84*56* | 18 |
| 5 | 33*82*10*73*69*01*92*78*20*03*29*64*93* | 13 |
| 6 | 90*36*99*51*25*04*81* | 7 |
| 7 | 94*61*00*02* | 4 |
| 8 | 13* | 1 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 88*06* | 2 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 65*45*74*44*34*22*33*82*67*91*60*46* | 12 |
| 2 | 81*10*71*97*63*62*32*96*64*94*24*66*28*47* | 14 |
| 3 | 18*01*53*23*17*19*61*85*02*72*76*38*37*73*09*57*05*87*12* | 19 |
| 4 | 69*39*48*13*26*84*93*98*95*68*92*52*49*25*20*75*83*29* | 18 |
| 5 | 11*41*89*07*30*06*03*42*80*15*78*51*27*59*43*88* | 16 |
| 6 | 21*77*99*40*58*04*36*00*31*08*70*56* | 12 |
| 7 | 90*55*50*14* | 4 |
| 8 | 79* | 1 |
| 9 | 16* | 1 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 51*06*53*00*26*12*32*98*56*94*63* | 11 |
| 2 | 69*37*83*44*66*88*46*33*65*41*92*38*62*96* | 14 |
| 3 | 35*68*75*91*11*34*23*59*73*99*36*18*77*76*58*95*10*13*20*09*25*97*54*86*61*19* | 26 |
| 4 | 16*82*40*87*78*57*30*21*67*03*22*17*72*08*79*47*14* | 17 |
| 5 | 64*24*42*48*49*01*60*90*93*02*04*28* | 12 |
| 6 | 50*27*05*29*55*80*74*15* | 8 |
| 7 | 71*31*89*52*07*85*43*45* | 8 |
| 8 | 70* | 1 |
| 9 | 81* | 1 |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Washington Dc Midday Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT