Statistik Togel Washington Dc Midday Sejak 18-01-2025
Pastikan data pasaran Washington-dc-midday sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 26*34*23*54*55*08*24*07*21*38*77* | 11 |
| 2 | 22*72*89*14*70*27*46*53*17*84*91*83*28* | 13 |
| 3 | 59*68*42*05*19*57*12*85*40*98*37*15*58*71*67*35*52*49*86*76*18*44*39*95*47*48*66*80*43*60* | 30 |
| 4 | 87*63*62*97*16*31*50*75*45*73*11*65*79*30*32*74*56* | 17 |
| 5 | 09*96*33*90*36*82*01*92*20*03*64* | 11 |
| 6 | 29*78*10*69*93*99*51*25*04* | 9 |
| 7 | 81*94*61*00*02* | 5 |
| 8 | 13*06* | 2 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 88* | 1 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 65*45*74*44*34*22*33*82*91*60* | 10 |
| 2 | 67*81*10*71*97*63*62*32*96*64*24*66*28*47* | 14 |
| 3 | 72*94*92*46*18*01*53*23*93*17*19*85*02*38*68*37*73*09*20*57*05*87*12* | 23 |
| 4 | 15*76*39*61*69*41*13*26*84*95*52*25*51*27*75*83*29*59* | 18 |
| 5 | 98*48*49*11*89*07*30*00*06*03*08*42*78*43*88* | 15 |
| 6 | 80*90*55*77*99*58*04*36*31*70*56* | 11 |
| 7 | 40*21*50*14* | 4 |
| 8 | 79* | 1 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 16* | 1 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 51*06*00*32*98*56*94*63* | 8 |
| 2 | 53*69*37*83*44*66*88*46*33*20*65*41*92*38*62*61*19* | 17 |
| 3 | 96*35*82*68*75*91*11*23*59*73*99*21*77*03*76*58*95*10*13*79*25*97*86* | 23 |
| 4 | 17*34*18*36*54*16*40*87*78*57*30*67*22*72*08*47*14* | 17 |
| 5 | 09*24*05*42*48*29*01*60*90*93*80*28*74*15* | 14 |
| 6 | 49*64*02*50*27*89*55*85* | 8 |
| 7 | 04*31*52*43*45* | 5 |
| 8 | 07*71*70* | 3 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 81* | 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Washington Dc Midday Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT