tanggal | Result |
x | X X X X |
15-07-2025 | 3 8 3 8 |
14-07-2025 | X X X X |
13-07-2025 | 8 9 9 5 |
12-07-2025 | 6 4 9 5 |
11-07-2025 | 5 8 9 1 |
10-07-2025 | 9 9 4 4 |
09-07-2025 | 0 8 5 2 |
08-07-2025 | 7 7 6 6 |
07-07-2025 | X X X X |
06-07-2025 | 2 6 7 9 |
05-07-2025 | 2 6 9 6 |
04-07-2025 | 0 6 7 1 |
03-07-2025 | 7 1 4 6 |
02-07-2025 | 0 4 6 1 |
01-07-2025 | 1 4 3 8 |
30-06-2025 | X X X X |
29-06-2025 | 8 5 0 9 |
28-06-2025 | 0 4 7 6 |
27-06-2025 | 3 5 4 2 |
26-06-2025 | 3 0 0 2 |
25-06-2025 | 5 7 2 8 |
24-06-2025 | 1 7 5 8 |
23-06-2025 | X X X X |
22-06-2025 | 2 3 0 8 |
21-06-2025 | 2 2 8 5 |
20-06-2025 | 6 7 8 4 |
19-06-2025 | 6 0 0 5 |
18-06-2025 | 2 6 2 2 |
17-06-2025 | 8 0 1 3 |
16-06-2025 | X X X X |
Perhatian! Data Bola Merah South Carolina Midday Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.