Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
5138 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
3928 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
0768 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
1458 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
9036 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
7033 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
8234 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
0986 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
1365 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
2951 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
7253 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
3914 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
6020 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
8481 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
0559 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
5707 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
2006 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
1174 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
4515 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
3837 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Liverpool Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.