Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
5374 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
9420 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
1368 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
0165 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
3775 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
0055 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | tw | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
9795 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
5615 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
6225 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
9395 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
6896 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
1014 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
7732 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KP | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
5333 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | tw | tw | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
5580 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
4388 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
9932 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
5559 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | tw | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
3037 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
0938 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Newcastle Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.