Statistik Togel Derby Morning Sejak 21-06-2024
Pastikan data pasaran Derby-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 42*96*98*32*37*62*27*71*34*49*48*14*01* | 13 |
2 | 93*59*73*57*82*09*55*40*89*19*84*06*25*61*66*51*29* | 17 |
3 | 24*87*50*80*83*67*26*36*44*31*69*92*68*22*56*41*88*97*85* | 19 |
4 | 58*08*77*38*00*28*20*13*35*10*03*07*12*46*47*64*52*30*17*65* | 20 |
5 | 60*81*79*15*78*45*11*94*53*86*99*16*43*02*95*05* | 16 |
6 | 76*39*21*74*90*75* | 6 |
7 | 91*54*63*33* | 4 |
8 | 70*18* | 2 |
9 | 72* | 1 |
10 | xx* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 43*30*76*49*63*90*52*25*32*48*08*72* | 12 |
2 | 28*73*64*81*54*35*91*65*36*19*45*68*09*85*31*50*39*86*84*94*70* | 21 |
3 | 82*92*55*41*40*98*93*34*16*62*02*22*58*10*80* | 15 |
4 | 20*57*97*79*53*99*71*78*69*59*24*07*14*33*88*17* | 16 |
5 | 87*42*12*95*44*67*05*18*13*21*01*26*75*04* | 14 |
6 | 06*96*60*38*51*77*27*37*61*00* | 10 |
7 | 29*15*03*11*83* | 5 |
8 | 47*89* | 2 |
9 | 46* | 1 |
10 | xx* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 25*59*77*79*66*85*83*97* | 8 |
2 | 90*26*63*19*08*84*55*15*73*81*07*94*44*37*06*96*05*57*86*13* | 20 |
3 | 31*64*67*98*33*69*52*56*68*93*40*45*89*21*03*04*62*75*38*23*01*58* | 22 |
4 | 12*80*42*78*39*27*74*34*76*35*87*16*17*88*28*72*61*71*99*48*46*10* | 22 |
5 | 24*49*65*30*09*53*29*91*60*43*51* | 11 |
6 | 32*47*54*95*70*02* | 6 |
7 | 36*14*22*50* | 4 |
8 | 11*41*18*20* | 4 |
9 | 0 | |
10 | xx* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Derby Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.