Statistik Togel Kawasaki Day Sejak 09-07-2024
Pastikan data pasaran Kawasaki-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 03*90*47*28*59*89*23*30*53*33*34*46*07* | 13 |
2 | 02*80*95*61*93*45*62*40*88*04*98*21*22*63*31*49*57*76*56*44* | 20 |
3 | 96*66*36*83*64*32*72*85*77*43*70*58*20*71*68*74*75*86* | 18 |
4 | 84*37*01*94*67*27*00*38*14*41*08*69*91*06*52*81*12*48*79*10*18*15*11*65*60*54* | 26 |
5 | 24*05*73*99*82*09*51*25*78*87* | 10 |
6 | 17*13*97*29* | 4 |
7 | 42* | 1 |
8 | 26*16*50* | 3 |
9 | 19*39*92* | 3 |
10 | 55*xx* | 2 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 84*40*82*49*94*74*14*25*18*83* | 10 |
2 | 62*04*66*97*39*77*19*68*99*06*47*57*16*36*03* | 15 |
3 | 80*50*38*63*46*13*78*11*88*64*76*24*93*70*02*48*86*17*08*01*12*42*55*67*73*26*69*33*87* | 29 |
4 | 20*09*30*32*90*61*95*00*52*92*91*96*15* | 13 |
5 | 72*53*27*44*54*79*23*75*65*28*05*81* | 12 |
6 | 21*89*37*45*60*59*07*34* | 8 |
7 | 41*51*56*29*31*71*35* | 7 |
8 | 22* | 1 |
9 | 98* | 1 |
10 | xx* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 64*72*24*51*57*84*41*87*71*07*48*36*88*91*00*59*92* | 17 |
2 | 66*32*58*86*42*98*35*81*04*70*61*90*76*73*54*01*06* | 17 |
3 | 77*68*96*69*93*89*99*08*49*37*53*95*80*34*30*75*38*79*18*25*78* | 21 |
4 | 40*05*11*21*65*83*31*13*74*03*97*26*60*14*50* | 15 |
5 | 29*15*33*82*55*56*47*28*09*20*43*39*27* | 13 |
6 | 85*02*19*44*63*46*16*10*67* | 9 |
7 | 94*45*52*62* | 4 |
8 | 12*23*17*22* | 4 |
9 | 0 | |
10 | xx* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Kawasaki Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.