Statistik Togel Lancaster Morning Sejak 12-02-2025
Pastikan data pasaran Lancaster-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 05*55*04*75*24*83*97*85*76*15*51*53*31*46* | 14 |
| 2 | 19*xx*92*02*82*14*44*88*22*90*42*99*03*79* | 14 |
| 3 | 07*73*60*71*37*34*57*06*17*81*47*43*27*86*48*32*67*65*77* | 19 |
| 4 | 54*93*33*45*16*87*69*08*30*78*40*35*13*56*59*96*41*64*89*66*00*11*09*95* | 24 |
| 5 | 63*50*52*20*01*70*68*18*36* | 9 |
| 6 | 94*28*21*49*74*58*12*38*25*72*91*61* | 12 |
| 7 | 80*23*10*84* | 4 |
| 8 | 98*62*26* | 3 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 55*34*53*50*92*25*56*31* | 8 |
| 2 | xx*61*12*13*60*84*90*97*44*73*21*96*49*29*64*17*35*47*20* | 19 |
| 3 | 86*85*42*57*87*19*14*38*95*99*74*80*11*69*70*65*82*43*79*22*94* | 21 |
| 4 | 00*66*40*07*15*24*06*36*30*93*33*10*48*59*18*27* | 16 |
| 5 | 39*45*32*98*23*91*76*75*58*16*89* | 11 |
| 6 | 37*63*81*08*01*03*04*54*41*46*62* | 11 |
| 7 | 72*05*02*52*71*68* | 6 |
| 8 | 67* | 1 |
| 9 | 09* | 1 |
| 10 | 26* | 1 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 84*75*66*01*99*73*68*39*08*25* | 10 |
| 2 | 18*13*44*48*11*59*xx*97*81*19*79*96*02*65*47*85*93*28*87*91*64*72*67* | 23 |
| 3 | 05*29*62*52*37*45*63*00*23*21*33*69*42*98*43*32*86*46* | 18 |
| 4 | 83*27*61*78*40*31*57*38*20*94*17*71*76*15*88*95*34*55*22*24*12*54*06*82* | 24 |
| 5 | 14*03*30*35*41*04*09*70*58*49*07*51*60* | 13 |
| 6 | 74*56*92*89*36* | 5 |
| 7 | 26*77*16*90* | 4 |
| 8 | 80* | 1 |
| 9 | 50*10*53* | 3 |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Lancaster Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.