Statistik Togel Liverpool Night Sejak 23-01-2025
Pastikan data pasaran Liverpool-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | xx*99*48*98*24*76*68*37*88*10*90* | 11 |
| 2 | 96*27*35*23*54*93*45*83*33*41*72*97*31*65*59*60*87*79*22*91*15*61*52*03*30*04*78* | 27 |
| 3 | 01*47*46*29*06*57*80*70*84*14*34*53*13* | 13 |
| 4 | 07*49*86*25*94*20*67*09*28*71*43*69*62*39*51*81*95*38* | 18 |
| 5 | 44*19*77*50*63*92*85*11*00*75*17* | 11 |
| 6 | 42*21*73*32*55*89*40*74* | 8 |
| 7 | 18*08*36*66*82*02*56*12* | 8 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 58* | 1 |
| 10 | 16*05* | 2 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | xx*08*73*65*83*66*79*41* | 8 |
| 2 | 40*31*87*84*19*12*63*69*82*70*46*62*42*49*94*57*97*53*68*93*99* | 21 |
| 3 | 39*20*34*14*02*67*38*74*35*78*16*55*36*33*76*59*80*27* | 18 |
| 4 | 24*13*92*52*85*60*58*56*43*09*47*48*98*05*95*64*22*91*11*18*21*04*96* | 23 |
| 5 | 81*72*44*26*51*90*29*30*88*75*37* | 11 |
| 6 | 54*00*15*23*17*45*06* | 7 |
| 7 | 01*25*71*28* | 4 |
| 8 | 10*03* | 2 |
| 9 | 50*61*07* | 3 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | xx*55*86*69*27*94*79*67*08*44*02*58*84*88*03* | 15 |
| 2 | 78*93*98*47*48*66*87*31*28*92*53*97*06*26*77*09*25*89* | 18 |
| 3 | 24*43*01*59*41*32*50*35*36*00*51*81*73*61*80*74*64*75*37*63*46* | 21 |
| 4 | 23*90*60*49*14*07*85*34* | 8 |
| 5 | 45*15*12*22*56*72*99*29*65*57*19*11*39* | 13 |
| 6 | 62*96*70*04*05*18*54*71*16*30*33*42*13*10*21*52* | 16 |
| 7 | 20*38* | 2 |
| 8 | 17*91*95* | 3 |
| 9 | 82* | 1 |
| 10 | 40* | 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Liverpool Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.