Statistik Togel Liverpool Night Sejak 16-11-2024
Pastikan data pasaran Liverpool-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 98*54*76*93*37*88*47*27*35*48*26*xx* | 12 |
| 2 | 57*41*72*07*24*59*01*46*87*23*25*49*22*45*68*15*10*52*03*30*04*96*83*99* | 24 |
| 3 | 43*31*65*67*94*79*86*53*28*33*29*13*78*90* | 14 |
| 4 | 20*18*63*70*92*39*51*11*97*81*84*14*42*95*60*71*06*34*69*73*08*91*61* | 23 |
| 5 | 62*75*17*80*19*44*55*09*38*77* | 10 |
| 6 | 21*66*82*85*50* | 5 |
| 7 | 32*00*40*16*36*02*74*56*12* | 9 |
| 8 | 89* | 1 |
| 9 | 05* | 1 |
| 10 | 58* | 1 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 87*20*69*82*65*70*31*24*41*40*86*32*89*63*39*xx*77* | 17 |
| 2 | 46*42*49*94*57*34*73*52*53*02*83*68*67*93*66*14*99*79*12*08* | 20 |
| 3 | 38*48*09*26*35*58*98*85*36*97*92*33*44*19*47* | 15 |
| 4 | 91*11*62*56*13*04*78*16*55*05*81*60*72*96*27* | 15 |
| 5 | 95*64*22*01*90*18*74*21*15*75*51*54*76*80* | 14 |
| 6 | 23*17*29*43*88*45*25*37*00* | 9 |
| 7 | 50*10*71*30*06*61*59* | 7 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 03* | 1 |
| 10 | 07*28* | 2 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 86*69*94*93*08*44*02*58*84*47*88*23*87*98*55*76*xx* | 17 |
| 2 | 24*31*59*92*78*27*53*79*06*26*77*09*50*66*89*01*48* | 17 |
| 3 | 36*51*28*54*73*61*80*74*90*64*49*75*97*12*43*63*05*46*41*03* | 20 |
| 4 | 14*35*00*07*60*15*67*22*72*56*25* | 11 |
| 5 | 99*29*91*62*65*85*30*32*57*34*37*11*45*39*96* | 15 |
| 6 | 42*16*70*71*81*38*19*04* | 8 |
| 7 | 13*10*21*33*95*20*18* | 7 |
| 8 | 52* | 1 |
| 9 | 82*17* | 2 |
| 10 | 40* | 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Liverpool Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.