Statistik Togel Liverpool Night Sejak 22-12-2024
Pastikan data pasaran Liverpool-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 98*54*76*37*88*47*27*96*35*xx* | 10 |
| 2 | 99*93*48*33*41*72*24*31*59*01*46*87*23*79*49*22*68*15*29*10*52*03*30*04*90* | 25 |
| 3 | 45*83*57*07*25*70*14*65*60*06*34*86*53*91*61*13*78* | 17 |
| 4 | 94*08*67*28*71*43*69*62*80*19*44*39*51*97*81*84*95*38* | 18 |
| 5 | 92*20*85*63*11*75*17*50*77* | 9 |
| 6 | 42*73*55*09*00*40*36*74* | 8 |
| 7 | 18*21*32*66*82*16*89*02*56*12* | 10 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 05* | 1 |
| 10 | 58* | 1 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 84*87*20*73*65*83*31*41*40*86*32*xx* | 12 |
| 2 | 39*12*63*69*08*82*24*70*46*42*49*94*57*53*68*93*66*99*79* | 19 |
| 3 | 19*14*02*67*52*34*56*38*62*35*43*58*85*78*36*97*92*33*81*27* | 20 |
| 4 | 09*47*48*98*44*05*60*64*91*11*13*18*74*21*04*16*55*76*80*72*96* | 21 |
| 5 | 26*95*22*90*29*75*54*37* | 8 |
| 6 | 15*51*00*01*23*17*30*88*45*25*59* | 11 |
| 7 | 10*06* | 2 |
| 8 | 61*50*71*03* | 4 |
| 9 | 28* | 1 |
| 10 | 07* | 1 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 55*86*69*78*27*94*93*08*44*02*58*84*47*88*98*xx* | 16 |
| 2 | 48*24*31*59*28*92*53*97*79*06*67*26*43*77*09*89*01*03* | 18 |
| 3 | 23*66*50*87*36*51*73*61*80*74*64*75*63*46*25* | 15 |
| 4 | 90*56*41*60*72*49*32*12*14*22*35*00*07*81*34*45* | 16 |
| 5 | 54*05*70*15*99*29*62*65*85*57*37*11*04*39* | 14 |
| 6 | 96*42*10*21*38*19* | 6 |
| 7 | 71*91*16*30*33*95*18*13*52*20* | 10 |
| 8 | 17* | 1 |
| 9 | 82* | 1 |
| 10 | 40* | 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Liverpool Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.