Statistik Togel Liverpool Night Sejak 14-12-2024
Pastikan data pasaran Liverpool-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 98*54*76*93*37*88*47*27*96*35*26*xx* | 12 |
| 2 | 48*41*72*24*31*59*01*46*87*23*79*49*22*68*15*29*10*52*03*30*04*90*99* | 23 |
| 3 | 45*83*57*07*25*33*70*65*06*34*94*86*53*91*13*78* | 16 |
| 4 | 92*67*28*71*43*69*62*80*19*44*39*51*97*81*84*14*95*60*38*61* | 20 |
| 5 | 20*08*73*85*63*11*42*75*17*50*77* | 11 |
| 6 | 55*18*09*00*40*21*36*74* | 8 |
| 7 | 66*82*16*89*02*56*12* | 7 |
| 8 | 32* | 1 |
| 9 | 05* | 1 |
| 10 | 58* | 1 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 84*87*20*73*65*83*31*41*40*86*32*89*xx* | 13 |
| 2 | 12*63*69*08*82*24*70*46*42*49*94*57*53*02*68*93*66*14*99*19*79* | 21 |
| 3 | 67*52*34*38*09*35*58*85*78*36*97*92*33*47*27* | 15 |
| 4 | 48*98*44*05*56*60*64*91*11*62*13*18*74*21*04*16*55*81*80*72*96* | 21 |
| 5 | 26*95*22*90*29*43*75*54*76*37* | 10 |
| 6 | 15*51*00*01*23*17*88*45*25*59* | 10 |
| 7 | 10*30*06*61* | 4 |
| 8 | 50*71*03* | 3 |
| 9 | 28* | 1 |
| 10 | 07* | 1 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 55*86*69*27*94*93*08*44*02*58*84*47*88*23*98*xx* | 16 |
| 2 | 48*24*31*59*92*78*53*97*79*06*26*77*09*89*01*03* | 16 |
| 3 | 66*50*87*36*51*28*73*61*80*74*90*64*60*75*67*43*63*46*41* | 19 |
| 4 | 72*54*49*32*12*22*35*00*07*81*45*56*25* | 13 |
| 5 | 05*70*14*15*99*29*62*65*85*57*34*37*11*04*39* | 15 |
| 6 | 96*42*10*71*21*38*19* | 7 |
| 7 | 91*16*30*33*95*18*13*52*20* | 9 |
| 8 | 17* | 1 |
| 9 | 82* | 1 |
| 10 | 40* | 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Liverpool Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.